특허출원 신청현황
특허출원 신청현황 목록
신청현황
특허출원
특허출원 신청현황
바로가기
바로가기
바로가기
이름과 연락처를 입력 후 상담요청일을 정하시면 요청하신 날짜와 시간에 맞춰 상담을 진행합니다
특허출원 신청현황 목록
번호 | 신청일자 | 출원종류 | 출원형태 | 출원인 | 발명의 명칭 | 접수현황 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4381 | 2025-03-19 | 특허출원 | 일반형 | 김진일 | 폐수 발생량을 획기적으로 줄인 친환경 플라즈마 스크러버 | [ 접수중 ] | 출원서류 작성중 |
4380 | 2024-05-16 | 특허출원 | 인기형 | ㅇㅇ | dd | [ 접수중 ] | 출원서류 작성중 |
4379 | 2023-07-19 | 실용신안 | 일반형 | 대한홍삼주식회사 | 포장용 박스 | [ 접수중 ] | 출원서류 작성중 |
4378 | 2023-07-03 | 실용신안 | 일반형 | (주)에이앤드에이엔터테인먼트 | 촬영용 부스 | [ 접수중 ] | 출원서류 작성중 |
4377 | 2023-06-23 | 실용신안 | 일반형 | 송귀석 | 휴대용 시장 바구니 | [ 접수완료 ] | 출원서류 작성중 |
4376 | 2023-05-08 | 특허출원 | 일반형 | 김승현 | 승하강식 지주대 | [ 접수완료 ] | 출원서류 작성중 |
4375 | 2023-04-25 | 특허출원 | 일반형 | 홍길동 | 네비게이션 거치대 | [ 접수중 ] | 출원서류 작성중 |
4374 | 2023-03-17 | 특허출원 | 일반형 | 김경희 | ***증기발생장치 | [ 접수완료 ] | 출원서류 작성중 |
4373 | 2023-03-03 | 특허출원 | 일반형 | 박관용,이봉주 (에버그린문화사) | ***코일성형기 4건 | [ 접수완료 ] | 출원서류 작성중 |
4372 | 2023-03-03 | 특허출원 | 일반형 | 정하민 (캐논시티,이준태,문상필) | ***훈련시스템 | [ 접수완료 ] | 출원서류 작성중 |
17 6월 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:000:050:100:150:200:250:300:350:400:450:500:55 | ||||||
오늘 | ||||||
Clear |
17 6월 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 | ||||||
오늘 | ||||||
Clear |
6월 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
오늘 | ||||||
Clear |
2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월 | ||||||
오늘 | ||||||
Clear |
2020-2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
오늘 | ||||||
Clear |